Análise de Maturidade do Projeto
info
Fonte canônica: docs/ANALISE_MATURIDADE_PROJETO.md
Resumo por dimensão
| Dimensão | Maturidade | Observação |
|---|---|---|
| Arquitetura | ⭐⭐⭐ ⭐⭐ | Serverless, monorepo, separação clara de apps/packages |
| Segurança | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Auth, RBAC, policy engine, prompt injection guard, PII redaction |
| Qualidade | ⭐⭐⭐⭐⭐ | CI completo, testes unitários + smoke, artifact manifest |
| Observabilidade | ⭐⭐⭐⭐☆ | Tracing local + CloudWatch em prod; OTel externo pendente |
| Deploy | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OIDC, zero secrets em CI, deploy guard, rollback automático |
| Documentação | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OpenAPI, runbooks, ADRs, guias — publicados neste site |
Sprints concluídas
- Sprint 1 — Hardening crítico (segurança, race condition, auth) ✅
- Sprint 2 — Prontidão para homologação (CI completo, artifact manifest) ✅
- Sprint 3 — Qualidade e observabilidade ✅